Wspólnie z partnerami naszej imprezy przygotowaliśmy wysokiej klasy sprzęt m.in. plecaki, koszulki, czapeczki, ręczniki oraz gadżety z limitowanej serii na Grand Prix Gdyni. Wszystko to będzie do odebrania w zamian za zgromadzone punkty! Nagrody będzie można odbierać w Merchandise Store, usytuowanym przy biurze zawodów, podczas każdej z imprez naszego cyklu.
Przybliżamy Wam za co i ile punktów będziecie mogli dopisać do swojego konta. Ze szczegółowym regulaminem będzie można zapoznać się niebawem.
Już na samym starcie, zapisując się na dowolny bieg dostajesz 1 000 punktów na swoje konto. Zatem startując w całym cyklu masz do dyspozycji 4 000 punktów. Ale to nie wszystko. Jeśli zdecydujesz się wykupić karnet na wszystkie cztery biegi dostaniesz bonus – kolejne 1 000 punktów.
Oprócz punktów za udział premiujemy również dobrą formę sportową. Punkty będą przyznawane za miejsca w klasyfikacji open, a zdobyczą punktową będzie cieszyć się stu najszybszych panów i sto najszybszych pań. Zwycięzca i zwyciężczyni będą mogli dopisać do swojego konta po 5 000 oczek, a zamykający najszybszą setkę po 100.
Ponadto, będziemy nagradzać również najszybsze biegaczki i najszybszych biegaczy w kategoriach wiekowych na koniec cyklu. Zwycięzca „generalki” w kategorii wiekowej otrzyma 2 500 punktów, wicemistrz 1 500 punktów, a brązowy medalista wzbogaci się o punktów 1 000.

Rejestracja do pojedynczego biegu |
1 000 pkt. |
Bonus za zakup karnetu na cały cykl |
1 000 pkt. |
1. miejsce w kategorii wiekowej na koniec cyklu |
2 500 pkt. |
2. miejsce w kategorii wiekowej na koniec cyklu |
1 500 pkt. |
3. miejsce w kategorii wiekowej na koniec cyklu |
1 000 pkt. |
Bonus Urodzinowy: 1926. miejsce w klasyfikacji generalnej (open) Biegu Urodzinowego na 10 km |
1 000 pkt. |
Bonus Europejski: 2004. miejsce w klasyfikacji generalnej (open) Biegu Europejskiego na 10 km |
1 000 pkt. |
Bonus Świętojański: 2106. miejsce w klasyfikacji generalnej Nocnego Biegu Świętojańskiego (open) na 10 km |
1 000 pkt. |
Bonus Niepodległościowy: 1918. miejsce w klasyfikacji generalnej (open) Biegu Niepodległości na 10 km |
1 000 pkt. |
Miejsce w klasyfikacji każdego biegu Grand Prix Gdynia (osobno dla kobiet i mężczyzn) |
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
1. | 5 000 | 51. | 980 |
2. | 4 500 | 52. | 960 |
3. | 4 000 | 53. | 940 |
4. | 3 800 | 54. | 920 |
5. | 3 600 | 55. | 900 |
6. | 3 400 | 56. | 880 |
7. | 3 300 | 57. | 860 |
8. | 3 200 | 58. | 840 |
9. | 3 100 | 59. | 820 |
10. | 3 000 | 60. | 800 |
11. | 2 900 | 61. | 780 |
12. | 2 800 | 62. | 760 |
13. | 2 700 | 63. | 740 |
14. | 2 600 | 64. | 720 |
15. | 2 500 | 65. | 700 |
16. | 2 400 | 66. | 680 |
17. | 2 300 | 67. | 660 |
18. | 2 200 | 68. | 640 |
19. | 2 100 | 69. | 620 |
20. | 2 000 | 70. | 600 |
21. | 1 950 | 71. | 580 |
22. | 1 900 | 72. | 560 |
23. | 1 850 | 73. | 540 |
24. | 1 800 | 74. | 520 |
25. | 1 750 | 75. | 500 |
26. | 1 700 | 76. | 480 |
27. | 1 650 | 77. | 460 |
28. | 1 600 | 78. | 440 |
29. | 1 550 | 79. | 420 |
30. | 1 500 | 80. | 400 |
31. | 1 475 | 81. | 380 |
32. | 1 450 | 82. | 360 |
33. | 1 425 | 83. | 340 |
34. | 1 400 | 84. | 320 |
35. | 1 375 | 85. | 300 |
36. | 1 350 | 86. | 280 |
37. | 1 325 | 87. | 260 |
38. | 1 300 | 88. | 240 |
39. | 1 275 | 89. | 220 |
40. | 1 250 | 90. | 200 |
41. | 1 225 | 91. | 190 |
42. | 1 200 | 92. | 180 |
43. | 1 175 | 93. | 170 |
44. | 1 150 | 94. | 160 |
45. | 1 125 | 95. | 150 |
46. | 1 100 | 96. | 140 |
47. | 1 075 | 97. | 130 |
48. | 1 050 | 98. | 120 |
49. | 1 025 | 99. | 110 |
50. | 1 000 | 100. | 100 |
